
一、產(chǎn)品介紹 SRN631電力儀表是一款在配電系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛的智能綜合電力監(jiān)控儀表。它集遙測、遙信、遙控、顯示、通訊等眾多功能為一體,采用32位ARM微處理器應(yīng)用16位高速AD,利用鎖相環(huán)和數(shù)字信號處理技術(shù),運算速度快,可靠性高,抗干擾能力強。裝置通訊功能強大,具有光電隔離的RS-485通訊口,支持開放式的通訊協(xié)議,便于與其他各種監(jiān)控單元一起構(gòu)成高效經(jīng)濟的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。可以全面替代數(shù)據(jù)采集器、電量變送器、電度表、數(shù)顯裝置等分體式的產(chǎn)品,成為電氣自動化的優(yōu)秀組成部分。 本裝置體積小,結(jié)構(gòu)結(jié)實,抗震與抗電磁干擾能力強,經(jīng)濟實用方便,能滿足不同場合的需要,既適合于分散式安裝,也可以集中組屏。 二、功能簡介 1、核心處理單元采用32位ARM微處理器,16位高速AD,可測量三相電壓和三相電流、頻率、三相電壓諧波和三相電流諧波(2~50次,有柱狀圖顯示)、三相電壓和三相電流不平衡度、電壓序分量和電流序分量、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、相位、有功電度、無功電度等多種參數(shù); 2、具有1路4~20mA輸出,可自定義8種電量作為模擬量輸出,還可自定義20mA所代表的值; 3、最多具有4路遙信輸入,2路遙控開出,實現(xiàn)遙信和遙控功能; 4、強大的顯示功能,采用高檔128×64點陣式大屏幕液晶顯示;友好的人機界面,所有界面與菜單都用中文顯示,方便操作; 5、所有被測量和參數(shù)均能通過面板液晶顯示器實時顯示; 6、具有RS485通訊口,支持國際流行的MODBUS通信協(xié)議,實現(xiàn)信息的上傳和下發(fā),具備防電力線搭接和過電壓保護功能; 7、系統(tǒng)參數(shù)可以通過面板按鍵或上位機通訊設(shè)置,并具有密碼管理權(quán)限;三、技術(shù)指標 測量參數(shù) | 標稱值 | 精度 | 電壓 | 220V | ±0.2% | 電流 | 1A/5A | ±0.2% | 電壓諧波 |
| B級 | 電流諧波 |
| B級 | 電壓不平衡度 |
| ±0.2% | 電流不平衡度 |
| ±1% | 頻率 | 50Hz | ±0.01Hz | 功率 |
| ±0.5% | 功率因數(shù) |
| ±0.005 | 有功電度 |
| ±0.5% | 無功電度 |
| ±2% |
|